| Danh sách tính năng – Phần mềm kế toán BKIT – Thông tư 99/2025/TT-BTC | |
| | |
| STT | Tính năng | Đường dẫn |
| 1 | Ma trận phân quyền | https://a.bkit.vn/dashboard/feature-matrix |
| 2 | Danh sách nhóm quyền | https://a.bkit.vn/dashboard/permission-group |
| 3 | Danh sách Năm tài chính | https://a.bkit.vn/dashboard/fiscal-year |
| 4 | Thêm mới Năm tài chính | https://a.bkit.vn/dashboard/fiscal-year/new |
| 5 | Đăng nhập | https://a.bkit.vn/ |
| 6 | Đăng xuất | https://a.bkit.vn/ |
| 7 | Sửa thông tin tài khoản | https://auth.bkit.vn/realms/bkit/account/ |
| 8 | Tất cả các Quy trình | https://a.bkit.vn/dashboard/all-processes |
| 9 | Quy trình Quỹ tiền mặt | https://a.bkit.vn/dashboard/fund-process |
| 10 | Quy trình Kho | https://a.bkit.vn/dashboard/inventory-process |
| 11 | Quy trình Giá vốn hàng bán | https://a.bkit.vn/dashboard/costing-process |
| 12 | Quy trình Ngân hàng | https://a.bkit.vn/dashboard/bank-process |
| 13 | Quy trình Quản lý hóa đơn | https://a.bkit.vn/dashboard/invoice-management |
| 14 | Quy trình Công cụ dụng cụ | https://a.bkit.vn/dashboard/tool-process |
| 15 | Quy trình Tài sản cố định | https://a.bkit.vn/dashboard/fixed-asset-process |
| 16 | Quy trình Tính lương | https://a.bkit.vn/dashboard/payroll-process |
| 17 | Quy trình Bán hàng | https://a.bkit.vn/dashboard/sales-process |
| 18 | Quy trình Mua sắm | https://a.bkit.vn/dashboard/purchase-process |
| 19 | Quy trình vay nợ | https://a.bkit.vn/dashboard/loan-process |
| 20 | Quy trình Nghiệp vụ tổng hợp | https://a.bkit.vn/dashboard/general-process |
| 21 | Màn hình Định khoản | https://a.bkit.vn/dashboard/dinh-khoan |
| 22 | Nhập số dư đầu kỳ | https://a.bkit.vn/dashboard/nhap-so-du-dau-ky |
| 23 | Sổ Nhật ký chung | https://a.bkit.vn/dashboard/nhat-ky-chung |
| 24 | Sổ theo đầu tài khoản S02c2-DN | https://a.bkit.vn/dashboard/so-chi-tiet-tai-khoan |
| 25 | Sổ cái Tài sản cố định | https://a.bkit.vn/dashboard/fixed-asset-ledger |
| 26 | Sổ cái Thành phẩm, sản phẩm | https://a.bkit.vn/dashboard/goods-ledger |
| 27 | Sổ phụ Ngân hàng | https://a.bkit.vn/dashboard/bank-account-ledger |
| 28 | Sổ kế toán theo đối tượng | |
| 29 | Sổ kế toán theo các sắc thuế | |
| 30 | Sổ công cụ dụng cụ | |
| 31 | Sổ nhật ký chung (Mẫu S01-DN) | https://a.bkit.vn/dashboard/s01dn |
| 32 | Chứng từ ghi sổ | https://a.bkit.vn/dashboard/s02adn |
| 33 | Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ (S02b-DN) | https://a.bkit.vn/dashboard/s02bdn |
| 34 | Lịch nộp tờ khai thuế 2026 | https://a.bkit.vn/dashboard/lich-nop-to-khai-thue |
| 35 | Nhật ký truy cập | https://a.bkit.vn/dashboard/access-log |
| 36 | Trợ lý AI | https://a.bkit.vn/dashboard/ai-chat |
| 37 | Thông tin tài khoản (Chữ ký trên chứng từ) | https://a.bkit.vn/dashboard/thong-tin-tai-khoan |
| 38 | Giải trí – Game tìm cặp trùng | https://a.bkit.vn/dashboard/giai-tri |
| 39 | Giải trí – Game rắn săn mồi | https://a.bkit.vn/dashboard/ran-san-moi |
| 40 | Giải trí – Game xếp hình | https://a.bkit.vn/dashboard/xep-hinh |
| 41 | Giải trí – Game xếp bóng | https://a.bkit.vn/dashboard/line-98 |
| 42 | Giải trí – Game xếp kẹo | https://a.bkit.vn/dashboard/candy-crush |
| 43 | Quản trị – Danh sách người dùng | https://a.bkit.vn/dashboard/app-user |
| 44 | Thêm mới Nhóm quyền | https://a.bkit.vn/dashboard/permission-group/new |
| 45 | Quản lý mã mời | https://a.bkit.vn/dashboard/tenant-invitation |
| 46 | Thêm người dùng trong Thuê bao | https://a.bkit.vn/dashboard/tenant-user |
| 47 | Quan hệ Người dùng – Vai trò – Thuê bao | https://a.bkit.vn/dashboard/user-permission-group |
| 48 | Nhập mã mời để tham gia thuê bao | https://a.bkit.vn/onboarding |
| 49 | Danh mục Quốc gia | https://a.bkit.vn/dashboard/country |
| 50 | Danh mục Tài khoản kế toán | https://a.bkit.vn/dashboard/accounting-account |
| 51 | Khởi tạo Dữ liệu kế toán cho Năm tài chính mới | https://a.bkit.vn/dashboard/accounting-account/init-new-db |
| 52 | Tài khoản kế toán mặc định | https://a.bkit.vn/dashboard/default-accounting-account |
| 53 | Đơn vị tiền tệ | https://a.bkit.vn/dashboard/currency |
| 54 | Tỷ giá hối đoái | https://a.bkit.vn/dashboard/money-exchange-rate |
| 55 | Danh sách các ngân hàng tại Việt Nam | https://a.bkit.vn/dashboard/bank |
| 56 | Tài khoản ngân hàng của chính công ty | https://a.bkit.vn/dashboard/company-bank-account |
| 57 | Tài khoản ngân hàng của đối tác | https://a.bkit.vn/dashboard/bank-account |
| 58 | Đối tượng kế toán | https://a.bkit.vn/dashboard/party |
| 59 | Danh mục kho | https://a.bkit.vn/dashboard/warehouse |
| 60 | Danh sách thành phẩm (sản phẩm) | https://a.bkit.vn/dashboard/goods |
| 61 | Danh sách đơn vị tính | https://a.bkit.vn/dashboard/unit-of-measure |
| 62 | Phân nhóm Tài sản cố định | https://a.bkit.vn/dashboard/fixed-asset-class |
| 63 | Danh sách Tài sản cố định | https://a.bkit.vn/dashboard/fixed-asset |
| 64 | Phân nhóm công cụ dụng cụ | https://a.bkit.vn/dashboard/tool-equipment-classification |
| 65 | Danh sách công cụ dụng cụ | https://a.bkit.vn/dashboard/tool-small-equipment |
| 66 | Danh sách Luật chuyển đổi Đơn vị tính | https://a.bkit.vn/dashboard/uom-convert |
| 67 | Danh sách Dịch vụ công ty bán ra | https://a.bkit.vn/dashboard/company-service |
| 68 | Danh sách Thẻ bộ sưu tập | https://a.bkit.vn/dashboard/collection-tags |
| 69 | Danh sách Khoản mục ngân sách | https://a.bkit.vn/dashboard/budget-item |
| 70 | Danh sách Công ty mẹ, chi nhánh, Phòng ban, đơn vị | https://a.bkit.vn/dashboard/organization-structure |
| 71 | Danh sách chức danh | https://a.bkit.vn/dashboard/job-title |
| 72 | Danh mục Văn bản pháp luật | https://a.bkit.vn/dashboard/van-ban-phap-luat |
| 73 | Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hạch toán | https://a.bkit.vn/dashboard/quy-che |
| 74 | Danh sách Tỉnh/thành phố | https://a.bkit.vn/dashboard/province |
| 75 | Danh sách xã/ phường | https://a.bkit.vn/dashboard/ward |
| 76 | Ký hiệu ca/ngày làm việc | https://a.bkit.vn/dashboard/status-symbol-for-workday |
| 77 | Biểu thuế Thu nhập cá nhân | https://a.bkit.vn/dashboard/personal-income-tax-rate |
| 78 | Danh sách người phụ thuộc | https://a.bkit.vn/dashboard/dependent |
| 79 | Phân hệ bán hàng: Danh sách đơn mua hàng | https://a.bkit.vn/dashboard/purchase-order |
| 80 | Phân hệ mua hàng: Danh sách hóa đơn mua hàng | https://a.bkit.vn/dashboard/purchase-invoice |
| 81 | Phân hệ Mua sắm: Hợp đồng mua | https://a.bkit.vn/dashboard/purchase-contract |
| 82 | Phân hệ Bán hàng: Danh sách đơn đặt hàng | https://a.bkit.vn/dashboard/sales-order |
| 83 | Bán hàng | https://a.bkit.vn/dashboard/sales-process/compound |
| 84 | Phân hệ bán hàng: Danh sách hợp đồng | https://a.bkit.vn/dashboard/sales-contract |
| 85 | Danh sách kho | https://a.bkit.vn/dashboard/warehouse |
| 86 | Thêm mới kho | https://a.bkit.vn/dashboard/warehouse/new |
| 87 | Danh sách Lệnh sản xuất | https://a.bkit.vn/dashboard/lenh-san-xuat |
| 88 | Danh sách Nhập kho | https://a.bkit.vn/dashboard/nhap-kho |
| 89 | Danh sách Xuất kho | https://a.bkit.vn/dashboard/xuat-kho |
| 90 | Danh sách kiểm kê kho | https://a.bkit.vn/dashboard/kiem-ke-kho |
| 91 | Danh sách phiếu thu | https://a.bkit.vn/dashboard/cash-receipt |
| 92 | Danh sách phiếu chi | https://a.bkit.vn/dashboard/cash-payment |
| 93 | Danh sách các đợt kiểm kê quỹ | https://a.bkit.vn/dashboard/document08a-tt |
| 94 | Danh sách Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng | https://a.bkit.vn/dashboard/bank-deposit |
| 95 | Thêm Nộp tiền vào tài khoản | https://a.bkit.vn/dashboard/bank-deposit/new |
| 96 | Danh sách Rút tiền từ tài khoản ngân hàng | https://a.bkit.vn/dashboard/bank-withdraw |
| 97 | Thêm Rút tiền từ tài khoản | https://a.bkit.vn/dashboard/bank-withdraw/new |
| 98 | Danh sách Chuyển tiền nội bộ | https://a.bkit.vn/dashboard/bank-internal-transfer |
| 99 | Danh sách Đối chiếu ngân hàng | https://a.bkit.vn/dashboard/bank-reconcile |
| 100 | Thêm Đối chiếu ngân hàng | https://a.bkit.vn/dashboard/bank-reconcile/new |
| 101 | Danh sách Trung tâm chi phí | https://a.bkit.vn/dashboard/gia-thanh/trung-tam-chi-phi |
| 102 | Danh sách Khoản mục chi phí | https://a.bkit.vn/dashboard/gia-thanh/khoan-muc-chi-phi |
| 103 | Đối tượng tập hợp chi phí | https://a.bkit.vn/dashboard/gia-thanh/doi-tuong-tap-hop-cp |
| 104 | Danh sách Định mức chi phí | https://a.bkit.vn/dashboard/gia-thanh/dinh-muc-chi-phi |
| 105 | Danh sách Phiếu tập hợp chi phí | https://a.bkit.vn/dashboard/gia-thanh/phieu-tap-hop-cp |
| 106 | Danh sách Thẻ tính giá thành sản phẩm | https://a.bkit.vn/dashboard/gia-thanh/the-tinh-gia-thanh |
| 107 | Danh sách Phiếu phân bổ chi phí | https://a.bkit.vn/dashboard/gia-thanh/phieu-phan-bo-cp |
| 108 | Danh sách Ngân sách chi phí | https://a.bkit.vn/dashboard/gia-thanh/ngan-sach-chi-phi |
| 109 | Danh sách Sổ chi phí sản xuất | https://a.bkit.vn/dashboard/gia-thanh/so-chi-phi-san-xuat |
| 110 | Danh sách Phân tích chênh lệch chi phí | https://a.bkit.vn/dashboard/gia-thanh/phan-tich-chenh-lech |
| 111 | Danh sách Kết quả sản xuất kinh doanh | https://a.bkit.vn/dashboard/gia-thanh/ket-qua-sxkd |
| 112 | Danh sách Chấm công | https://a.bkit.vn/dashboard/luong/cham-cong |
| 113 | Thêm Chấm công | https://a.bkit.vn/dashboard/luong/cham-cong/add |
| 114 | Danh sách Tài sản cố định | https://a.bkit.vn/dashboard/fixed-asset |
| 115 | Thêm mới Tài sản cố định | https://a.bkit.vn/dashboard/fixed-asset/new |
| 116 | Danh sách Ghi tăng Tài sản cố định | https://a.bkit.vn/dashboard/ghi-tang-tscd |
| 117 | Ghi tăng Tài sản cố định mới | https://a.bkit.vn/dashboard/ghi-tang-tscd/new |
| 118 | Danh sách Ghi giảm Tài sản cố định | https://a.bkit.vn/dashboard/ghi-giam-tscd |
| 119 | Ghi giảm Tài sản cố định mới | https://a.bkit.vn/dashboard/ghi-giam-tscd/new |
| 120 | Danh sách Kiểm kê Tài sản cố định | https://a.bkit.vn/dashboard/kiem-ke-tscd |
| 121 | Thêm mới Kiểm kê Tài sản cố định | https://a.bkit.vn/dashboard/kiem-ke-tscd/new |
| 122 | Danh sách Điều chuyển Tài sản cố định | https://a.bkit.vn/dashboard/dieu-chuyen-tscd |
| 123 | Danh sách Đánh giá lại Tài sản cố định | https://a.bkit.vn/dashboard/danh-gia-lai-tscd |
| 124 | Thêm mới Đánh giá lại Tài sản cố định | https://a.bkit.vn/dashboard/danh-gia-lai-tscd/new |
| 125 | Danh sách Khấu hao Tài sản cố định | https://a.bkit.vn/dashboard/khau-hao-tscd |
| 126 | Thêm mới Khấu hao Tài sản cố định | https://a.bkit.vn/dashboard/khau-hao-tscd/new |
| 127 | Danh sách Chuyển TS thuê tài chính sang sở hữu | https://a.bkit.vn/dashboard/chuyen-ts-thue-tc-sang-sh |
| 128 | Thêm mới Chuyển TS thuê tài chính sang sở hữu | https://a.bkit.vn/dashboard/chuyen-ts-thue-tc-sang-sh/new |
| 129 | Danh sách CCDC | https://a.bkit.vn/dashboard/tool-small-equipment |
| 130 | Danh sách Ghi tăng Công cụ dụng cụ | https://a.bkit.vn/dashboard/ghi-tang-ccdc |
| 131 | Ghi tăng Công cụ dụng cụ mới | https://a.bkit.vn/dashboard/ghi-tang-ccdc/new |
| 132 | Danh sách Ghi giảm Công cụ dụng cụ | https://a.bkit.vn/dashboard/ghi-giam-ccdc |
| 133 | Ghi giảm Công cụ dụng cụ mới | https://a.bkit.vn/dashboard/ghi-giam-ccdc/new |
| 134 | Danh sách Kiểm kê Công cụ dụng cụ | https://a.bkit.vn/dashboard/kiem-ke-ccdc |
| 135 | Thêm mới Kiểm kê Công cụ dụng cụ | https://a.bkit.vn/dashboard/kiem-ke-ccdc/new |
| 136 | Danh sách Điều chuyển Công cụ dụng cụ | https://a.bkit.vn/dashboard/dieu-chuyen-ccdc |
| 137 | Thêm mới Kiểm kê Công cụ dụng cụ | https://a.bkit.vn/dashboard/kiem-ke-ccdc/new |
| 138 | Danh sách Điều chuyển Công cụ dụng cụ | https://a.bkit.vn/dashboard/dieu-chuyen-ccdc |
| 139 | Điều chuyển Công cụ dụng cụ mới | https://a.bkit.vn/dashboard/dieu-chuyen-ccdc/new |
| 140 | Danh sách Điều chỉnh Công cụ dụng cụ | https://a.bkit.vn/dashboard/dieu-chinh-ccdc |
| 141 | Điều chỉnh Công cụ dụng cụ mới | https://a.bkit.vn/dashboard/dieu-chinh-ccdc/new |
| 142 | Danh sách Phân bổ Công cụ dụng cụ | https://a.bkit.vn/dashboard/phan-bo-ccdc |
| 143 | Thêm Phân bổ Công cụ dụng cụ | https://a.bkit.vn/dashboard/phan-bo-ccdc/new |
Để lại một bình luận